Tempat asal:
FuJian Cina
Nama merek:
SZC
Nomor model:
pc350
Hubungi kami
Gold Forging Undercarriage Parts Front Idler Assembly untuk Mini Cralwer Excavator Buttom Roller Track Roller
SZC idler untuk buldoser diproduksi sesuai dengan standar OEM. SZC memilih baja berkualitas tinggi, misalnya, karena paduan ini mengeras dengan baik dan kuat.Karena buldoser melakukan banyak pekerjaan bergerakPengalaman telah mengajarkan kita bahwa sangat penting untuk menghadapkan permukaan berjalan pengendara dengan proses tertentu; untuk ini,Kami menggunakan metode cetakan khusus untuk mencegah pembentukan gas dalam bahan.Pengolahan panas khusus pada permukaan memastikan pengerasan kedalaman yang lebih baik dan oleh karena itu masa pakai yang lebih lamaKami menggunakan suhu cetakan yang lebih tinggi dan mengambil waktu tambahan untuk memungkinkan bahan cetakan untuk mendingin dengan cara yang terkontrol.
Spesifikasi Teknis (Idler)
1. sebelum merakit rol, halus bagian tajam dari suku cadang dan melakukan debarring, juga membersihkan bagian dalam
lubang dari badan roller dan segel, dll.
2Jangan pecah atau gores bagian dari bagian-bagian kursi (seperti segel minyak, dll.).
3Jangan mendistorsi ring kursi karet yang mengambang saat memasang rol.
4Sejumlah kecil minyak harus ditutupi / dilapisi pada permukaan kontak saat menekan kursi minyak terapung.
5Setelah menyelesaikan proses perakitan, isi 80% dari minyak gear kendaraan tekanan tinggi dan konfirmasi
Tidak ada kebocoran 4 jam kemudian.
6. Warna rol yang disesuaikan.
Idler | |||||
Bagian No. | Pengadil No. | Bagian No. | Model | Deskripsi | (kg) |
SJI0110 | 9101919 | EX30 | Grup Idler | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | Pemanfaatan bahan kimia | Grup Idler | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | Pemanfaatan bahan kimia | Grup Idler | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | EX100,EX120-1,-2 | Grup Idler | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | AT180421 | EX100-2,EX120-2,JD490E | Grup Idler | 85 |
SJI0500 | 9069635 | EX150, 490D, 590D | Grup Idler | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | EX100M | Grup Idler | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | EX100M-5 | Grup Idler | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | EX200, EX200-1 | Grup Idler | 130 |
SJI1000 | 9145269 | SI0738 | EX200-2,3,5 | Grup Idler | 125 |
SJI1100 | 9115208 | SI0824 | EX270, EX300-1, EX320 | Grup Idler | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | EX300-5 | Grup Idler | 185 |
SJI1300 | 9074011 | 9134295, 9134152 | EX400LC, EX400-2,3, 992D | Grup Idler | 230 |
SJI1310 | 9137270 | Pemanfaatan | Grup Idler | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | Pemanfaatan bahan kimia | Grup Idler | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | Pemanfaatan | Grup Idler | 641.36 |
Idler | |||||
Bagian No. | Pengadil No. | Bagian No. | Model | Deskripsi | (kg) |
SJI1400 | 201-30-00012 | PC60-5 | Grup Idler | 65 | |
SJI1500 | 203-30-00133 | PC100-5, 120-5,6 | Grup Idler | 80 | |
SJI1600 | 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Grup Idler | 130 |
SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Grup Idler | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Grup Idler | 130 |
SJI1800 | 207-30-00071 | PC300-1,2,3 | Grup Idler | 190 | |
SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Grup Idler | 190 |
SJI2000 | 208-30-00070 | PC400-3 | Grup Idler | 290 | |
SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Grup Idler | 290 |
SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Grup Idler | 65 |
SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Grup Idler | 90 |
SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Grup Idler | 150 |
SJI9207 | 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 Awal S/N | Grup Idler | 124 |
SJI9206 | 124-30-00105 | 124-30-00106 | D41E,P-6 Akhir S/N | Grup Idler | 160 |
SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Grup Idler | 228 |
144-30-00038 | KM834 | D65 | Grup Idler | 210 | |
SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Grup Idler | 195 |
SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Grup Idler | 474 |
SJI2200 | 195-30-00283 | KM837 | D355 | Grup Idler | 650 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami